Jadwal Kapal Penumpang
| Nama Kapal | Agen | Asal | Tujuan | Tanggal Berangkat | Tanggal Tiba |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk perubahan/ keterlambatan jadwal, silakan hubungi perusahaan pelayaran yang bersangkutan. | |||||
| KM.SIRIMAU | PT.PELNI | BATULICIN | MENUNGGU EMPLOOY SELANJUTNYA | 26-02-2015 | 00:00:00 | 28-02-2015 | 22:00:00 |
| KM.BINAIYA | PT.PELNI | SAMPIT | BATULICIN | 26-02-2015 | 08:00:00 | 25-02-2015 | 23:00:00 |
| KM.BINAIYA | PT.PELNI | SAMPIT | BATULICIN | 26-02-2015 | 08:00:00 | 25-02-2015 | 23:00:00 |
| KM.EGON | PT.PELNI | BANJARMASIN | MENUNGGU EMPLOOY SELANJUTNYA | 23-02-2015 | 00:00:00 | 24-02-2015 | 17:00:00 |
| KM.BINAIYA | PT.PELNI | SAMPIT | SAMPIT | 23-02-2015 | 07:00:00 | 23-02-2015 | 01:00:00 |
| KM.LEUSER | PT.PELNI | PONTIANAK | KUMAI | 22-02-2015 | 13:00:00 | 22-02-2015 | 08:00:00 |
| KM.EGON | PT.PELNI | KUMAI | BANJARMASIN | 22-02-2015 | 11:00:00 | 22-02-2015 | 07:00:00 |
| KM.EGON | PT.PELNI | KUMAI | KUMAI | 20-02-2015 | 11:00:00 | 19-02-2015 | 07:00:00 |
| KM.LEUSER | PT.PELNI | KUMAI | PONTIANAK | 18-02-2015 | 16:00:00 | 17-02-2015 | 12:00:00 |
| KM.LEUSER | PT.PELNI | KUMAI | PONTIANAK | 18-02-2015 | 16:00:00 | 17-02-2015 | 12:00:00 |
| KM.EGON | PT.PELNI | KUMAI | KUMAI | 17-02-2015 | 11:00:00 | 15-02-2015 | 07:00:00 |
| KM.EGON | PT.PELNI | KUMAI | KUMAI | 13-02-2015 | 11:00:00 | 12-02-2015 | 17:00:00 |
| KM.BINAIYA | PT.PELNI | SAMPIT | BATULICIN | 12-02-2015 | 08:00:00 | 11-02-2015 | 23:00:00 |
| KM.EGON | PT.PELNI | KUMAI | KUMAI | 06-03-2015 | 11:00:00 | 05-02-2015 | 07:00:00 |
| KM.LEUSER | PT.PELNI | KUMAI | PONTIANAK | 04-03-2015 | 16:00:00 | 03-02-2015 | 12:00:00 |
| KM.SATYA KENCANA 1 | PT.D L U | KETAPANG | KETAPANG | 26-02-2015 | 13:00:00 | 25-02-2015 | 23:37:00 |
| KM.SATYA KENCANA 1 | PT.D L U | KETAPANG | KETAPANG | 21-02-2015 | 13:00:00 | 21-02-2015 | 01:37:00 |
| KM.SATYA KENCANA 1 | PT.D L U | KETAPANG | KETAPANG | 16-02-2015 | 14:00:00 | 16-02-2015 | 00:37:00 |
| KM.SATYA KENCANA 1 | PT.D L U | KETAPANG | KETAPANG | 11-02-2015 | 13:00:00 | 11-02-2015 | 00:37:00 |
| KM.DHARMA FERRY VIII | PT.D L U | PONTIANAK | PONTIANAK | 28-02-2015 | 01:00:00 | 25-02-2015 | 13:25:00 |










0 komentar:
Posting Komentar